Classements valables pour le Défi n°4 du 01-01-2010 au 03-04-2010 !
Dernière semaine validée -2- le 08-02-2010 !

Simple Homme

Il n'y a pour l'instant aucun match de validé dans cette catégorie!

Simple Dame

Il n'y a pour l'instant aucun match de validé dans cette catégorie!

Simple Mixte

Il n'y a pour l'instant aucun match de validé dans cette catégorie!

Double Homme

RangJoueurPoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 BLAISON, Olivier 41 06-01-2010 1 1/0 2/0 45 22,50
1 HELAINE, Jean-christophe 41 06-01-2010 1 1/0 2/0 45 22,50
2 LE MENER, Erwan 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 34 17,00
2 JUHEL, Grégory 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 34 17,00
Totaux Généraux : 8217919,50

Double Dame

RangJoueusePoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
Totaux Généraux : 0000,00

Double Mixte

RangJoueurPoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 GOSSET, Isabelle 41 06-01-2010 2 2/0 4/2 115 19,17
1 GARCON, Nicolas 41 06-01-2010 2 2/0 4/2 115 19,17
2 BLAISON, Olivier 34 06-01-2010 1 1/0 2/0 43 21,50
2 ROLLAND, Charlene 34 06-01-2010 1 1/0 2/0 43 21,50
3 GARDIN, Vincent 6 06-01-2010 2 0/2 2/4 104 17,33
3 JOURDAIN, Lydie 6 06-01-2010 2 0/2 2/4 104 17,33
4 JUHEL, Grégory 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 39 19,50
4 MARGRIN-TILLARD, Tamara 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 39 19,50
Totaux Généraux : 162330119,00