Classements valables pour le Défi n°4 du 01-01-2010 au 03-04-2010 !
Dernière semaine validée -9- le 27-02-2010 !

Simple Homme

RangJoueurPoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 LAVARDE, Francois 89 26-02-2010 3 3/0 6/1 140 20,00
2 GARCON, Nicolas 61 26-02-2010 3 2/1 5/4 159 17,67
3 GARDIN, Vincent 45 17-02-2010 1 1/0 2/1 61 20,33
4 CORMIER, Alexandre 34 24-02-2010 1 1/0 2/0 50 25,00
5 BLAISON, Olivier 30 19-02-2010 5 3/2 8/4 228 19,00
6 CHANUT, Bruno 21 26-02-2010 2 1/1 3/3 113 18,83
7 LERICOLAIS, David 2 26-02-2010 4 0/4 1/8 145 16,11
8 JAMARD, Nicolas 0 17-02-2010 2 0/2 0/4 61 15,25
8 LEBEURRIER, Evan 0 12-02-2010 1 0/1 0/2 30 15,00
Totaux Généraux : 2821198718,33

Simple Dame

RangJoueusePoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 JOURDAIN, Lydie 40 26-02-2010 1 1/0 2/1 57 19,00
2 LECORNU, Hélène 6 26-02-2010 1 0/1 1/2 53 17,67
Totaux Généraux : 46111018,00

Simple Mixte

Il n'y a pour l'instant aucun match de validé dans cette catégorie!

Double Homme

RangJoueurPoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 BLAISON, Olivier 82 19-02-2010 2 2/0 4/1 103 20,60
2 MAES, Stéphane 67 24-02-2010 4 3/1 6/3 176 19,56
3 LAVARDE, Francois 45 26-02-2010 1 1/0 2/1 57 19,00
3 GARCON, Nicolas 45 26-02-2010 1 1/0 2/1 57 19,00
4 HELAINE, Jean-christophe 41 24-02-2010 2 1/1 2/2 80 20,00
5 CORMIER, Alexandre 26 24-02-2010 3 2/1 4/2 116 19,33
6 GARDIN, Vincent 21 24-02-2010 2 1/1 2/2 76 19,00
7 LERICOLAIS, David 12 26-02-2010 4 1/3 3/6 157 17,44
8 CHANUT, Bruno 6 26-02-2010 1 0/1 1/2 48 16,00
8 BOSCHER, David 6 19-02-2010 1 0/1 1/2 53 17,67
8 JAMARD, Nicolas 6 19-02-2010 1 0/1 1/2 53 17,67
9 JUHEL, Grégory 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 34 17,00
9 LE MENER, Erwan 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 34 17,00
Totaux Généraux : 357652218,15

Double Dame

RangJoueusePoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
Totaux Généraux : 0000,00

Double Mixte

RangJoueurPoints Dernier match Nb. Matchs Matchs V/D Sets V/D Pts en match Pts/set
1 ROLLAND, Charlene 97 26-02-2010 4 3/1 6/3 176 19,56
2 GARCON, Nicolas 83 26-02-2010 4 4/0 8/2 199 19,90
3 BLAISON, Olivier 79 17-02-2010 3 3/0 6/0 127 21,17
4 JOURDAIN, Lydie 48 26-02-2010 4 2/2 6/4 188 18,80
5 LENGRONNE, Mathilde 46 16-02-2010 1 1/0 2/0 42 21,00
5 GOSSET, Isabelle 46 17-02-2010 4 2/2 5/6 204 18,55
6 LECORNU, Hélène 36 26-02-2010 2 1/1 2/3 84 16,80
6 LAVARDE, Francois 36 26-02-2010 2 1/1 2/3 84 16,80
7 LEBEURRIER, Evan 27 26-02-2010 3 1/2 4/4 156 19,50
8 MARGRIN-TILLARD, Tamara 15 26-02-2010 4 1/3 3/6 172 19,11
9 HELAINE, Jean-christophe 13 26-02-2010 3 1/2 2/5 128 18,29
10 GARDIN, Vincent 6 06-01-2010 2 0/2 2/4 104 17,33
11 HEBERT, Marie 0 16-02-2010 1 0/1 0/2 26 13,00
11 JAMARD, Nicolas 0 17-02-2010 2 0/2 0/4 55 13,75
11 JUHEL, Grégory 0 06-01-2010 1 0/1 0/2 39 19,50
Totaux Généraux : 5321089217,73